Vega baja Algorfa
De Vega Baja del Segura is een gebied in de provincie Alicante in de Spaanse autonome regio Valencia aan de oostkust van Spanje aan de Costa Blanca. De Vega Baja ligt in het uiterste zuiden van de provincie Alicante en grenst aan de regio Murcia. De hoofdstad is Orihuela, het gebied is 957 km² en heeft ongeveer 400.000 inwoners. Het gebied van Vega Baja del Segura heeft 27 plaatsen of gemeenten.
Deze gelijkvloerse en vrijstaande villa in Montemar in de buurt van Algorfa met een privé zwembad, beschikt over 4 slaapkamers en 2 badkamers. Deze woning is nu bij ons op de markt en biedt ook een entree en kantoor, een open woon- eetkamer en een keuken. De mooie openslaande deuren vanuit de woonkamer kijken uit op de patio en het privézwembad. Het glooiende perceel van 1500 m2 heeft een pad dat naar boven gaat naar hoogste niveau, kijkt uit op het huis en het zwembad. Er is potentieel om een aangelegde tuin op het hoogste niveau van het land te creeren. Er is tevens een grote garage en opslag.
Extra informatie
De villa heeft een centrale verwarming op gas, WIFI, elektrische poorten, ommuurde en omheind perceel, is gedeeltelijk gemeubileerd en heeft airconditioning. De locatie van het pand ligt op loopafstand van het La Finca golf-winkelcentrum met bars en restaurants en op 5 minuten rijden van het dorp Algorfa met alle voorzieningen.
Reserveer uw vakantieverblijf
Faciliteiten
Gemeenschappelijk zwembad
Gemeenschappelijk zwembad
Prijzen
Prijzen en afstanden
Beschikbaarheid
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
January 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
April 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
May 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
June 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
July 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
September 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
October 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
December 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
January 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
February 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
March 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
April 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
May 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
June 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
July 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
September 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
October 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
November 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
December 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
January 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
February 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
March 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
April 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
May 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
June 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
July 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
August 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
September 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2028
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Previous 3 months Next 3 months